CJ | 1855 | 0004 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 0003 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 0009 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 4444 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 2000 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 0022 | 1 | 40 | 400,000 |
CJ | 1855 | 2600 | 1 | 40 | 400,000 |
CJ | 1855 | 2580 | 1 | 40 | 400,000 |
CJ | 1855 | 4477 | 1 | 40 | 400,000 |
CJ | 1855 | 2800 | 1 | 40 | 400,000 |
CJ | 1855 | 0013 | 2 | 20 | 200,000 |
CJ | 1855 | 1533 | 2 | 20 | 200,000 |
CJ | 1855 | 3009 | 2 | 20 | 200,000 |
CJ | 1855 | 4005 | 2 | 20 | 200,000 |
CJ | 1855 | 0057 | 2 | 20 | 200,000 |
CJ | 1855 | 0740 | 3 | 15 | 150,000 |
CJ | 1855 | 0430 | 3 | 15 | 150,000 |
CJ | 1855 | 0115 | 3 | 15 | 150,000 |
CJ | 1855 | 0408 | 3 | 15 | 150,000 |
CJ | 1855 | 0442 | 3 | 15 | 150,000 |
ONSE | 1533 | 8328 | 4 | 5 | 50,000 |
ONSE | 1668 | 5012 | 4 | 2 | 20,000 |
ONSE | 1533 | 8476 | 4 | 5 | 50,000 |
ONSE | 1533 | 9868 | 4 | 5 | 50,000 |
CJ | 1855 | 3288 | 4 | 8 | 80,000 |
CJ | 1855 | 4969 | 5 | 2 | 20,000 |
CJ | 1855 | 2305 | 5 | 2 | 20,000 |
CJ | 1855 | 2783 | 5 | 2 | 20,000 |
CJ | 1855 | 4962 | 5 | 2 | 20,000 |
CJ | 1855 | 4052 | 5 | 2 | 20,000 |
Åë½Å»ç | CJ | SKÅÚ¸µÅ© | ¿Â¼¼ÅÚ·¹ÄÞ | LGÀ¯Ç÷¯½º | SKºê·Îµå¹êµå | KCT | µå¸²¶óÀÎ | ||
½Äº°¹øÈ£ | 1855 | 1599 / 1800 / 1811 | 1688 / 1666 / 1668 | 1544 / 1644 / 1661 1800 / 1833 / 1522 |
1566 / 1600 / 1670 | 1877 / 1811 | 1877 | ||
±âº»·á ÇÒÀÎÀ² |
1³â | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 50% | - | |
2³â | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | - | - | ||
3³âÀÌ»ó | 30% | 30% | 30% | 30% | |||||
4³âÀÌ»ó | - | - | - | 40% | - | - | - |