CJ | 1855 | 0005 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 2424 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 0006 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 0003 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 2000 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 2800 | 1 | 40 | 400,000 |
CJ | 1855 | 3399 | 1 | 40 | 400,000 |
CJ | 1855 | 1101 | 1 | 40 | 400,000 |
CJ | 1855 | 1357 | 1 | 40 | 400,000 |
CJ | 1855 | 2299 | 1 | 40 | 400,000 |
CJ | 1855 | 2225 | 2 | 20 | 200,000 |
CJ | 1855 | 0027 | 2 | 20 | 200,000 |
CJ | 1855 | 0073 | 2 | 20 | 200,000 |
KCT | 1811 | 0041 | 2 | 20 | 200,000 |
CJ | 1855 | 1777 | 2 | 20 | 200,000 |
CJ | 1855 | 0470 | 3 | 15 | 150,000 |
KCT | 1811 | 0494 | 3 | 10 | 100,000 |
CJ | 1855 | 0559 | 3 | 15 | 150,000 |
CJ | 1855 | 0663 | 3 | 15 | 150,000 |
KCT | 1811 | 0575 | 3 | 10 | 100,000 |
CJ | 1855 | 2733 | 4 | 8 | 80,000 |
CJ | 1855 | 4493 | 4 | 8 | 80,000 |
CJ | 1855 | 2011 | 4 | 8 | 80,000 |
CJ | 1855 | 4330 | 4 | 8 | 80,000 |
CJ | 1855 | 3442 | 4 | 8 | 80,000 |
CJ | 1855 | 4586 | 5 | 2 | 20,000 |
KCT | 1533 | 7368 | 5 | 2 | 10,000 |
CJ | 1855 | 2732 | 5 | 2 | 20,000 |
CJ | 1855 | 2321 | 5 | 2 | 20,000 |
KCT | 1877 | 4154 | 5 | 2 | 10,000 |
Åë½Å»ç | CJ | SKÅÚ¸µÅ© | ¿Â¼¼ÅÚ·¹ÄÞ | LGÀ¯Ç÷¯½º | SKºê·Îµå¹êµå | KCT | µå¸²¶óÀÎ | ||
½Äº°¹øÈ£ | 1855 | 1599 / 1800 / 1811 | 1688 / 1666 / 1668 | 1544 / 1644 / 1661 1800 / 1833 / 1522 |
1566 / 1600 / 1670 | 1877 / 1811 | 1877 | ||
±âº»·á ÇÒÀÎÀ² |
1³â | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 50% | - | |
2³â | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | - | - | ||
3³âÀÌ»ó | 30% | 30% | 30% | 30% | |||||
4³âÀÌ»ó | - | - | - | 40% | - | - | - |