CJ | 1855 | 2222 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 2424 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 0007 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 0004 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 0008 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 0033 | 1 | 40 | 400,000 |
CJ | 1855 | 4422 | 1 | 40 | 400,000 |
CJ | 1855 | 1177 | 1 | 40 | 400,000 |
CJ | 1855 | 2211 | 1 | 40 | 400,000 |
CJ | 1855 | 1900 | 1 | 40 | 400,000 |
CJ | 1855 | 0037 | 2 | 20 | 200,000 |
CJ | 1855 | 3338 | 2 | 20 | 200,000 |
CJ | 1855 | 0076 | 2 | 20 | 200,000 |
CJ | 1855 | 0081 | 2 | 20 | 200,000 |
CJ | 1855 | 1511 | 2 | 20 | 200,000 |
CJ | 1855 | 3040 | 3 | 15 | 150,000 |
CJ | 1855 | 0449 | 3 | 15 | 150,000 |
CJ | 1855 | 0339 | 3 | 15 | 150,000 |
CJ | 1855 | 0890 | 3 | 15 | 150,000 |
CJ | 1855 | 2422 | 3 | 15 | 150,000 |
ONSE | 1533 | 9372 | 4 | 5 | 50,000 |
ONSE | 1533 | 9535 | 4 | 5 | 50,000 |
CJ | 1855 | 2669 | 4 | 8 | 80,000 |
ONSE | 1533 | 9378 | 4 | 5 | 50,000 |
ONSE | 1533 | 8725 | 4 | 5 | 50,000 |
CJ | 1855 | 0249 | 5 | 2 | 20,000 |
CJ | 1855 | 1654 | 5 | 2 | 20,000 |
KCT | 1533 | 7672 | 5 | 2 | 10,000 |
CJ | 1855 | 4375 | 5 | 2 | 20,000 |
KCT | 1811 | 1329 | 5 | 2 | 10,000 |
Åë½Å»ç | CJ | SKÅÚ¸µÅ© | ¿Â¼¼ÅÚ·¹ÄÞ | LGÀ¯Ç÷¯½º | SKºê·Îµå¹êµå | KCT | µå¸²¶óÀÎ | ||
½Äº°¹øÈ£ | 1855 | 1599 / 1800 / 1811 | 1688 / 1666 / 1668 | 1544 / 1644 / 1661 1800 / 1833 / 1522 |
1566 / 1600 / 1670 | 1877 / 1811 | 1877 | ||
±âº»·á ÇÒÀÎÀ² |
1³â | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 50% | - | |
2³â | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | - | - | ||
3³âÀÌ»ó | 30% | 30% | 30% | 30% | |||||
4³âÀÌ»ó | - | - | - | 40% | - | - | - |