CJ | 1855 | 0004 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 3333 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 1111 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 2000 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 4444 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 4100 | 1 | 40 | 400,000 |
CJ | 1855 | 0600 | 1 | 40 | 400,000 |
CJ | 1855 | 0246 | 1 | 40 | 400,000 |
CJ | 1855 | 0088 | 1 | 40 | 400,000 |
CJ | 1855 | 1177 | 1 | 40 | 400,000 |
CJ | 1855 | 3222 | 2 | 20 | 200,000 |
CJ | 1855 | 4567 | 2 | 20 | 200,000 |
KCT | 1811 | 0041 | 2 | 20 | 200,000 |
CJ | 1855 | 4441 | 2 | 20 | 200,000 |
CJ | 1855 | 0058 | 2 | 20 | 200,000 |
CJ | 1855 | 4464 | 3 | 15 | 150,000 |
KCT | 1811 | 0557 | 3 | 10 | 100,000 |
CJ | 1855 | 4410 | 3 | 15 | 150,000 |
CJ | 1855 | 0667 | 3 | 15 | 150,000 |
CJ | 1855 | 0204 | 3 | 15 | 150,000 |
CJ | 1855 | 2776 | 4 | 8 | 80,000 |
CJ | 1855 | 1154 | 4 | 8 | 80,000 |
CJ | 1855 | 2566 | 4 | 8 | 80,000 |
CJ | 1855 | 0577 | 4 | 8 | 80,000 |
CJ | 1855 | 4566 | 4 | 8 | 80,000 |
CJ | 1855 | 0872 | 5 | 2 | 20,000 |
CJ | 1855 | 1629 | 5 | 2 | 20,000 |
CJ | 1855 | 2068 | 5 | 2 | 20,000 |
CJ | 1855 | 0893 | 5 | 2 | 20,000 |
CJ | 1855 | 0384 | 5 | 2 | 20,000 |
Åë½Å»ç | CJ | SKÅÚ¸µÅ© | ¿Â¼¼ÅÚ·¹ÄÞ | LGÀ¯Ç÷¯½º | SKºê·Îµå¹êµå | KCT | µå¸²¶óÀÎ | ||
½Äº°¹øÈ£ | 1855 | 1599 / 1800 / 1811 | 1688 / 1666 / 1668 | 1544 / 1644 / 1661 1800 / 1833 / 1522 |
1566 / 1600 / 1670 | 1877 / 1811 | 1877 | ||
±âº»·á ÇÒÀÎÀ² |
1³â | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 50% | - | |
2³â | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | - | - | ||
3³âÀÌ»ó | 30% | 30% | 30% | 30% | |||||
4³âÀÌ»ó | - | - | - | 40% | - | - | - |