CJ | 1855 | 0009 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 2222 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 0003 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 0007 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 0004 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 4100 | 1 | 40 | 400,000 |
CJ | 1855 | 0088 | 1 | 40 | 400,000 |
KCT | 1533 | 6300 | 1 | 50 | 500,000 |
CJ | 1855 | 2277 | 1 | 40 | 400,000 |
CJ | 1855 | 4477 | 1 | 40 | 400,000 |
KCT | 1533 | 7009 | 2 | 20 | 200,000 |
CJ | 1855 | 0056 | 2 | 20 | 200,000 |
KCT | 1533 | 6003 | 2 | 20 | 200,000 |
CJ | 1855 | 0012 | 2 | 20 | 200,000 |
CJ | 1855 | 1999 | 2 | 20 | 200,000 |
CJ | 1855 | 0244 | 3 | 15 | 150,000 |
KCT | 1811 | 0994 | 3 | 10 | 100,000 |
CJ | 1855 | 0305 | 3 | 15 | 150,000 |
KCT | 1877 | 8885 | 3 | 10 | 100,000 |
CJ | 1855 | 0290 | 3 | 15 | 150,000 |
CJ | 1855 | 2661 | 4 | 8 | 80,000 |
CJ | 1855 | 1366 | 4 | 8 | 80,000 |
CJ | 1855 | 1152 | 4 | 8 | 80,000 |
CJ | 1855 | 1132 | 4 | 8 | 80,000 |
CJ | 1855 | 3346 | 4 | 8 | 80,000 |
CJ | 1855 | 2620 | 5 | 2 | 20,000 |
CJ | 1855 | 4207 | 5 | 2 | 20,000 |
CJ | 1855 | 4576 | 5 | 2 | 20,000 |
CJ | 1855 | 3963 | 5 | 2 | 20,000 |
CJ | 1855 | 4729 | 5 | 2 | 20,000 |
Åë½Å»ç | CJ | SKÅÚ¸µÅ© | ¿Â¼¼ÅÚ·¹ÄÞ | LGÀ¯Ç÷¯½º | SKºê·Îµå¹êµå | KCT | µå¸²¶óÀÎ | ||
½Äº°¹øÈ£ | 1855 | 1599 / 1800 / 1811 | 1688 / 1666 / 1668 | 1544 / 1644 / 1661 1800 / 1833 / 1522 |
1566 / 1600 / 1670 | 1877 / 1811 | 1877 | ||
±âº»·á ÇÒÀÎÀ² |
1³â | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 50% | - | |
2³â | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | - | - | ||
3³âÀÌ»ó | 30% | 30% | 30% | 30% | |||||
4³âÀÌ»ó | - | - | - | 40% | - | - | - |