CJ | 1855 | 4000 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 3333 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 2000 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 0005 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 0009 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 0246 | 1 | 40 | 400,000 |
CJ | 1855 | 2277 | 1 | 40 | 400,000 |
CJ | 1855 | 3311 | 1 | 40 | 400,000 |
CJ | 1855 | 0066 | 1 | 40 | 400,000 |
CJ | 1855 | 4499 | 1 | 40 | 400,000 |
CJ | 1855 | 2008 | 2 | 20 | 200,000 |
CJ | 1855 | 0018 | 2 | 20 | 200,000 |
CJ | 1855 | 3222 | 2 | 20 | 200,000 |
CJ | 1855 | 0063 | 2 | 20 | 200,000 |
KCT | 1533 | 7060 | 2 | 20 | 200,000 |
KCT | 1877 | 4443 | 3 | 10 | 100,000 |
KCT | 1877 | 6667 | 3 | 10 | 100,000 |
CJ | 1855 | 1551 | 3 | 15 | 150,000 |
CJ | 1855 | 1711 | 3 | 15 | 150,000 |
KCT | 1811 | 0224 | 3 | 10 | 100,000 |
CJ | 1855 | 3362 | 4 | 8 | 80,000 |
CJ | 1855 | 2985 | 4 | 8 | 80,000 |
CJ | 1855 | 1183 | 4 | 8 | 80,000 |
CJ | 1855 | 1664 | 4 | 8 | 80,000 |
CJ | 1855 | 2216 | 4 | 8 | 80,000 |
KCT | 1877 | 8436 | 5 | 2 | 10,000 |
CJ | 1855 | 4261 | 5 | 2 | 20,000 |
CJ | 1855 | 2874 | 5 | 2 | 20,000 |
CJ | 1855 | 3923 | 5 | 2 | 20,000 |
CJ | 1855 | 2942 | 5 | 2 | 20,000 |
Åë½Å»ç | CJ | SKÅÚ¸µÅ© | ¿Â¼¼ÅÚ·¹ÄÞ | LGÀ¯Ç÷¯½º | SKºê·Îµå¹êµå | KCT | µå¸²¶óÀÎ | ||
½Äº°¹øÈ£ | 1855 | 1599 / 1800 / 1811 | 1688 / 1666 / 1668 | 1544 / 1644 / 1661 1800 / 1833 / 1522 |
1566 / 1600 / 1670 | 1877 / 1811 | 1877 | ||
±âº»·á ÇÒÀÎÀ² |
1³â | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 50% | - | |
2³â | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | - | - | ||
3³âÀÌ»ó | 30% | 30% | 30% | 30% | |||||
4³âÀÌ»ó | - | - | - | 40% | - | - | - |