CJ | 1855 | 4444 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 0004 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 0003 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 0008 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 3333 | 0 | 400 | 4,000,000 |
CJ | 1855 | 1688 | 1 | 40 | 400,000 |
CJ | 1855 | 4600 | 1 | 40 | 400,000 |
CJ | 1855 | 0400 | 1 | 40 | 400,000 |
CJ | 1855 | 0055 | 1 | 40 | 400,000 |
CJ | 1855 | 1900 | 1 | 40 | 400,000 |
KCT | 1811 | 0021 | 2 | 20 | 200,000 |
KCT | 1811 | 0024 | 2 | 20 | 200,000 |
CJ | 1855 | 2333 | 2 | 20 | 200,000 |
KCT | 1877 | 5010 | 2 | 20 | 200,000 |
KCT | 1811 | 0031 | 2 | 20 | 200,000 |
KCT | 1533 | 6112 | 3 | 10 | 100,000 |
KCT | 1877 | 4494 | 3 | 10 | 100,000 |
KCT | 1533 | 6685 | 3 | 10 | 100,000 |
CJ | 1855 | 0750 | 3 | 15 | 150,000 |
CJ | 1855 | 3112 | 3 | 15 | 150,000 |
CJ | 1855 | 3668 | 4 | 8 | 80,000 |
CJ | 1855 | 1488 | 4 | 8 | 80,000 |
CJ | 1855 | 4479 | 4 | 8 | 80,000 |
CJ | 1855 | 2558 | 4 | 8 | 80,000 |
CJ | 1855 | 2799 | 4 | 8 | 80,000 |
KCT | 1877 | 6412 | 5 | 2 | 10,000 |
CJ | 1855 | 3803 | 5 | 2 | 20,000 |
CJ | 1855 | 3857 | 5 | 2 | 20,000 |
KCT | 1811 | 1952 | 5 | 2 | 10,000 |
CJ | 1855 | 4147 | 5 | 2 | 20,000 |
Åë½Å»ç | CJ | SKÅÚ¸µÅ© | ¿Â¼¼ÅÚ·¹ÄÞ | LGÀ¯Ç÷¯½º | SKºê·Îµå¹êµå | KCT | µå¸²¶óÀÎ | ||
½Äº°¹øÈ£ | 1855 | 1599 / 1800 / 1811 | 1688 / 1666 / 1668 | 1544 / 1644 / 1661 1800 / 1833 / 1522 |
1566 / 1600 / 1670 | 1877 / 1811 | 1877 | ||
±âº»·á ÇÒÀÎÀ² |
1³â | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 50% | - | |
2³â | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | - | - | ||
3³âÀÌ»ó | 30% | 30% | 30% | 30% | |||||
4³âÀÌ»ó | - | - | - | 40% | - | - | - |